轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
22 | 01-31 03:30 | 诺丁汉森林 | – | 阿森纳 | – | – | |
22 | 01-31 03:45 | 富勒姆 | – | 埃弗顿 | – | – | |
22 | 01-31 03:45 | 卢顿 | – | 布莱顿 | – | – | |
22 | 01-31 04:00 | 水晶宫 | – | 谢菲联 | – | – | |
22 | 01-31 04:15 | 阿斯顿维拉 | – | 纽卡斯尔联 | – | – | |
22 | 02-01 03:30 | 曼城 | – | 伯恩利 | – | – | |
22 | 02-01 03:30 | 热刺 | – | 布伦特福德 | – | – | |
22 | 02-01 04:15 | 利物浦 | – | 切尔西 | – | – | |
22 | 02-02 03:30 | 西汉姆联 | – | 伯恩茅斯 | – | – | |
22 | 02-02 04:15 | 狼队 | – | 曼联 | – | – |
联赛数据统计
已比赛:208场 | 主胜总场次 | 平局总场次 | 客胜总场次 | 进球总数 | 进球数(主场) | 进球数(客场) |
---|---|---|---|---|---|---|
98场 | 42场 | 68场 | 646 | 361 | 285 | |
47.1% | 20.2% | 32.7% | 场均 3.106 | 场均 1.736 | 场均 1.37 |
赛事之最
获胜最多球队
打平最多球队
输球率最高球队
利物浦
比赛21场 胜14场
布莱顿
比赛21场 平8场
伯恩利
比赛21场 负15场